Chcesz nawiązać z nami współpracę lub masz pytania? Nie wahaj się do nas napisać lub zadzwonić!
Charakterystyka produktu english version
Spółka Ecohydrocarbon w ramach swojej działalności zajmuje się przetwarzaniem (utylizacją) odpadów polimerowych, głównie z tworzyw sztucznych, w procesie termicznej degradacji. Proces jest prowadzony w warunkach pirolizy niskotemperaturowej. Produktami procesu są mieszaniny węglowodorów ciekłych. Ecohydrocarbon w swojej ofercie,na dzień dzisiejszy, posiada 2 rodzaje mieszanin węglowodorów ciekłych o różnych właściwościach fizyko-chemicznych.
Przykład zastosowania
Węglowodory ciekłe mogą być stosowane jako komponent dodawany do paliw płynnych oraz może znaleźć zastosowanie w przemyśle chemicznym (komponent farb, rozpuszczalników).
Lp. | Nazwa parametru | Metoda badania | Wynik badania Mieszanina węglowodorów ciekłych nr 1 |
Wynik badania Mieszanina węglowodorów ciekłych nr 2 |
1. | Gęstość w temperaturze 15oC | PN-EN ISO 12185:2002 | 768,4 | 791,8 |
2. | Skład frakcyjny: | PN-EN ISO 3405:2012 | ||
Początek destylacji | 38,8 | 51,7 | ||
5 % destyluje do temperatury | 66,5 | 84,7 | ||
10 % destyluje do temperatury | 75,6 | 93,7 | ||
20 % destyluje do temperatury | 85,9 | 106,4 | ||
30 % destyluje do temperatury | 94,0 | 119,3 | ||
40 % destyluje do temperatury | 102,5 | 133,5 | ||
50% destyluje do temperatury | 111,6 | 149,7 | ||
60 % destyluje do temperatury | 122,0 | 165,7 | ||
70 % destyluje do temperatury | 134,9 | 187,9 | ||
80 % destyluje do temperatury | 153,6 | 211,7 | ||
90 % destyluje do temperatury | 183,0 | 242,8 | ||
95 % destyluje do temperatury | 207,4 | 272,5 | ||
Koniec destylacji | 240,6 | 303,0 | ||
Wydajność | 97,5 | 98,4 | ||
Pozostałość | 1,3 | 1,2 | ||
Straty | 1,2 | 0,4 |
Spółka Ecohydrocarbon posiada na stanie magazynowym produkty w ilościach:
Mieszanina węglowodorów ciekłych nr 1 – 4 tys. litrów,
Mieszanina węglowodorów ciekłych nr 2 – 12 tys. Litrów.